您现在的位置: 张掖市工商联张掖总商会 >> 通知公告 >> 正文
张掖市鼓励社会资本投资项目推荐表
张掖市鼓励社会资本投资项目推荐表 | ||||||||||
项目名称 | 建设规模 | 计划开工和建成年限 | 项目 总投资 (万元) |
项目阶段 (在建/前期) |
审批、核准、备案手续办理情况(文号) | 是否已确定投资主体 | 拟以何种方式吸引社会资本(合资、独资、参股、特许经营、PPP等) | 主管部门 或建设单位 |
联系单位及 联系人电话 |
备注 |
合计(68项) | 4090653 | |||||||||
一、交通设施(10项) | 1563206 | |||||||||
张掖新加坡生态城黑河大桥 | 项目全长2056.91米,主桥长777.5米,引道长596.91米,改移滨河大道683.5米 | 2015-2016 | 18146 | 在建 | 张掖市发改委以张发改交通[2013]9号文件核准建设 | 是 | 独资 | 张掖市交通投资建设有限公司 | 张掖市交通运输局/李彩霞 0936-8227938 13909360979 | 张掖市交通运输局 |
G227甘州城区经民乐生态工业园区至山丹东乐一级公路建设项目 | 项目起于G227线与G312线K2637+954交汇处,途径甘州区、民乐县、山丹县,止于山丹县东乐乡,一级公路54.78公里,二级公路2.126公里。 | 2014-2016 | 123400 | 在建 | 甘肃省发改委以甘发改交运[2015]137号文件批复建设 | 否 | 特许经营 | 张掖市交通运输局 | 张掖市交通运输局/李彩霞 0936-8227938 13909360979 | 张掖市交通运输局 |
国道G213线白庄子-肃南县城-青海省S215线段道路工程 | 69.2公里二级沥青混凝土公路(路基、路面及桥涵配套设施) | 2015-2016 | 80000 | 前期 | 无 | 否 | 合资或参股 | 肃南县人民政府 肃南县交通运输局 | 肃南县交通运输局 0936-6121462 | 肃南县 |
S301线南古-马蹄寺道路工程 (肃南段) | 6.3公里二级沥青混凝土公路(路基、路面及桥涵配套设施) | 2016-2016 | 6300 | 前期 | 无 | 否 | PPP | 肃南县人民政府 肃南县交通运输局 | 肃南县交通运输局 0936-6121465 | 肃南县 |
祁连山腹地路肃南段道路工程(肃南县头坝口-大湖滩村、马蹄乡大都麻-小孔岗木) | 252.93公里三级沥青混凝土公路,路基、路面及其桥涵配套、路基防护等附属设施 | 2016-2019 | 170000 | 前期 | 无 | 否 | PPP | 肃南县人民政府 肃南县交通运输局 | 肃南县交通运输局 0936-6121465 | 肃南县 |
张掖市甘州区至内蒙古阿右旗一级公路建设项目 | 项目起于西三环路与张肃公路交叉处,通过滨河新区北穿国家级经济技术开发区,终点位于平山湖东侧中沙河与内蒙古交界处,一级公路59.3公里。 | 2015-2017 | 176979 | 前期 | 工可研已经过行业审查,正在办理立项前置手续 | 否 | 特许经营 | 甘州区人民政府 | 甘州区交通运输局/林玉生 0936-8227938 13993635529 | 张掖市交通运输局 |
G0611张掖至扁都口高速公路项目 | 项目起于张掖市甘州区二十里堡,途径六坝镇、民乐县,终点止于扁都口(甘青界),其中高速公路89公里,一级公路27公里。 | 2016-2018 | 690000 | 前期 | 正在报批工可 | 否 | 特许经营 | 张掖市交通运输局 | 张掖市交通运输局/李彩霞 0936-8227938 13909360979 | 张掖市交通运输局 |
G213线肃南县至青海省祁连县公路 | 项目起点位于肃南县城,途径大岔牧场、东岔垭口,止于青海省S215线,二级公路63.278公里。 | 2015-2016 | 161490 | 前期 | 正在报批工可 | 否 | PPP | 肃南县人民政府 | 张掖市交通运输局/李彩霞 0936-8227938 13909360979 | 张掖市交通运输局 |
G312线恢复及甘州、山丹、临泽过境公路项目 | 项目全长253公里,其中恢复路段二级公路193公里;甘州、临泽过境段一级公路40公里,山丹过境段二级公路20公里。 | 2015-2017 | 136891 | 前期 | 正在报批工可 | 否 | 特许经营 | 张掖公路管理局 | 张掖市交通运输局/李彩霞 0936-8227938 13909360979 | 张掖市交通运输局 |
二、水利工程(19项) | 293288 | |||||||||
临泽县流沙河高铁至泄洪明渠入口段河道治理工程 | 治理河道4.075公里,修建泄洪明渠、夹心岛及蓄水景观工程。 | 2015 | 10054 | 在建 | 项目已批复 临发改字〔2015〕15号 |
是 | PPP | 临泽县水务局 | 临泽县水务局 方龙忠 0936-5521715 |
临泽县 |
肃南县海牙沟至皂矾沟引水管道工程 | 新建引水管道32公里,20万方塘坝1座 | 2014-2015 | 1980 | 在建 | 肃南县发改委已立项(肃发改〔2014〕46号) | 是 | 与肃南县鑫源供水有限责任公司合资 | 肃南县水务局 | 肃南县水务局姚新0936-6121416 | 通过引水管道工程建设,为大河循环经济工业园区企业供应生产生活用水 |
民乐生态工业园区水务一体化项目 | 建设景观水体、蓄洪工程等 | 2015-2020 | 50000 | 前期 | 正在办理 | 否 | 独资或PPP | 民乐县鑫园投资公司 | 民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
张掖市甘州区黑河城市防洪工程 | 治理河段20.755km,修建堤防工程33.162km。新建堤防25.248km,加固堤防7.914km,改建分洪堰和溢流堰,新建分洪闸1座,修建踏步台20处 | 2015-2017 | 16062 | 前期 | 是 | 合资 | 张掖市水务局 | 段疆 | 张掖市水务局 | |
民乐生态工业园区水务一体化工程 | 蓄水工程全长约8.9km,基地总面积约132.23hm2,库容200万m3。2、泵站及给水管网工程:建设泵站1座,给水管道546km | 2015-2020 | 22800 | 前期 | 是 | 特许经营 | 民乐县工业园区管委会 | 周志高 | 张掖市水务局 | |
甘州区酥油口下库及灌区节水灌溉项目 | 建设甘州区酥油口下库,总库容836万m3兴利库容786.8万m3,安阳灌区发展高效节水灌溉工程面积8.9万亩,其中:大田滴灌7.7万亩,温室滴灌1.2万亩 | 2015-2018 | 47642 | 前期 | 是 | PPP | 甘州水务局 | 张国斌 | 张掖市水务局 | |
张掖市城北郊农田排水工程 | 工程任务是通过完善灌区排水系统,主要建设内容为新建、改造、疏浚渠道和排水渠21条总长57.9公里,改建各类建筑物121座 | 2015-2017 | 2610 | 前期 | 是 | 合资 | 张掖市水务局 | 段疆 | 张掖市水务局 | |
民乐县石灰窑水库 | 设计总库容160万m3 | 2015-2017 | 10965 | 前期 | 是 | 合资 | 民乐县水务局 | 刘建德 | 张掖市水务局 | |
山丹县白石崖水库 | 水库总库容774万m3 | 2015-2017 | 13640 | 前期 | 是 | 合资 | 山丹县水务局 | 张春 | 张掖市水务局 | |
民乐县山城河水库项目 | 总库容380万m3 | 2015-2018 | 18900 | 前期 | 是 | 合资 | 民乐县水务局 | 刘建德 | 张掖市水务局 | |
山丹县东沟水库 | 总库容37万m3 | 2015-2017 | 2175 | 前期 | 是 | 合资 | 山丹县水务局 | 张春 | 张掖市水务局 | |
山丹县西沟水库 | 总库容48.5万m3 | 2015-2017 | 3767 | 前期 | 是 | 合资 | 山丹县水务局 | 张春 | 张掖市水务局 | |
山丹县大口子水库 | 总库容60万m3 | 2015-2017 | 3067 | 前期 | 是 | 合资 | 山丹县水务局 | 张春 | 张掖市水务局 | |
民乐县小堵麻水库 | 总库容380万m3 | 2015-2020 | 18010 | 前期 | 是 | 合资 | 民乐县水务局 | 刘建德 | 张掖市水务局 | |
高台县牦牛沟水库 | 总库容120万m3 | 2015-2020 | 6115 | 前期 | 是 | 合资 | 高台县水务局 | 雷振旭 | 张掖市水务局 | |
民乐县西大口水库 | 总库容310万m4 | 2015-2020 | 9300 | 前期 | 是 | 合资 | 临泽县水务局 | 缪建新 | 张掖市水务局 | |
民乐县砂沟水库 | 总库容360万m3 | 2015-2020 | 21600 | 前期 | 是 | 合资 | 民乐县水务局 | 刘建德 | 张掖市水务局 | |
黑河中游张掖市水资源管理信息化建设和管理能力建设系统工程 | 水资源调度中心及信息化系统服务平台、信息管理与决策支持系统建设;新建水库水量监测点29处、地下水位动态监测点101处、农用井取水监测点9419处、工业用水井取水监测点237处、生活用水井取水监测点566处、地源热泵取水监测点800处、地源热泵回水监测点2000处、排污口水量监测点9处、干渠水量监测点139处、支渠水量监测点770处 | 2015-2017 | 15888 | 前期 | 是 | 合资 | 张掖市水务局 | 刘小军 | 张掖市水务局 | |
高台县集洪节水灌溉暨生态治理项目 | 修建堤防工程11.6km,其中:新建堤防4.8km,加固堤防6.8km;改建排洪干沟2条23 km,修建橡胶坝1座,修建总容积20万m3滞洪区1处,铺设污水管道15km;修建集洪引水渠道3km,维修干支渠道32km | 2015-2020 | 18713 | 前期 | 是 | 合资 | 高台县水务局 | 车进武 | 张掖市水务局 | |
三、电源电网(2项) | 363000 | |||||||||
甘州区330KV变电站 | 建成330KV变电站一座 | 2015-2018 | 13000 | 前期 | 无 | 是 | PPP | 张掖市电力局 | 张掖市电力局 8268201 |
甘州区 |
山丹县2*35万千瓦煤矸石发电项目 | 建成2*35万千瓦煤矸石发电项目 | 2015-2016 | 350000 | 前期 | 发改委办理 | 是 | 独资 | 市发改委 | 马积孝18719766016 | 张掖市工信委 |
四、油气石化(1项) | 50700 | |||||||||
高台县城市燃气工程 | 新建办公楼一栋及天然气门站一座,敷设长输中压管道15公里,城区中压管道18公里,配套建设主调压柜、城区调压柜、楼栋调压箱等附属设施 | 2015-2017 | 50700 | 正在开展前期工作 | 是 | 合资 | 高台县川高源天然气有限责任公司 | 高台县川高源天然气有限责任公司 文世建15208398388 | 高台县 | |
五、资源开发(2项) | 85000 | |||||||||
民乐生态工业园区矿产资源开发项目 | 投资开发经营鑫园公司所属2个矿区矿产资源 | 2015-2020 | 50000 | 前期 | 正在办理 | 否 | 独资、参股或PPP | 民乐县鑫园 投资公司 |
民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
5000吨仲钨酸铵、3000吨特种钨粉项目 | 建成5000吨仲钨酸铵、3000吨特种钨粉项目 | 2015 | 35000 | 前期 | 张工信发2014[161] | 张掖市联鑫乌木科技有限公司 | 独资 | 市工信委 | 曾位勇18079736998 | 工信委 |
六、市政设施(3项) | 26000 | |||||||||
高台县南华镇污水处理工程 | 日处理污水0.48万吨,铺设DN300-700污水管网15公里。项目建成后,污水出水达到一级B标准,年减排COD595.7万吨 | 2015-2016 | 3400 | 正在开展前期工作 | 否 | 合资 | 高台县南华镇政府 | 高台县南华镇政府 吴三雄 13830678718 |
高台县 | |
民乐生态工业园区给水厂建设项目 | 建设给水厂1座,完成机井、泵房、加氯间等配套设施 | 2014-2016 | 12600 | 在建 | 张发改投资[2013]35号 | 否 | 合资或PPP | 民乐县鑫园 投资公司 |
民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
民乐生态工业园区热源厂建设项目 | 建设热源厂1座,完成配套设施 | 2015-2016 | 10000 | 前期 | 正在办理 | 否 | PPP | 民乐县鑫园 投资公司 |
民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
七、社会事业(6项) | 119200 | |||||||||
张掖甘州全国综合养老示范基地 | 新建养老公寓18万平方米 服务及配套设施4万平方米占地500亩,设置床位5000张 |
2014-2016 | 50000 | 在建 | 省发展改革委关于张掖市甘州区全国综合养老示范基地建设项目建议书的批复(甘发改社会{2011}777号) | 否 | PPP | 甘州区民政局 | 民政局姚涛18993659961 | 甘州区 |
临泽县医院门诊综合楼建设 | 建设门诊综合楼1栋,建筑面积9600平方米,并进行设备仪器购置和配套基础设施建设 | 2015-2016 | 5700 | 前期 | 正在办理 相关手续 |
是 | PPP | 临泽县卫计委 | 临泽县卫计委 沈德新 0936-5521626 |
临泽县 |
张掖市高台县老年护理院建设项目 | 拟建老年护理病房17500平方米,配套附属设施2500平方米 | 2015-2017 | 6000 | 正在开展前期工作 | 否 | 合资 | 高台县卫生局 | 高台县卫生局 盛甫义 0936-6621726 |
高台县 | |
山丹县养老服务中心建设项目 | 新建占地面积20000平方米养老服务中心一所,建筑面积42000平方米 | 2015-2017 | 6500 | 前期 | 办理中 | 否 | 合资 | 山丹县民政局 | 山丹县民政局 周述祥 18993625820 |
山丹县 |
山丹县中医医院住院部大楼建设项目 | 主体六层,建筑面积4000平方米 | 2015-2016 | 1000 | 前期 | 办理中 | 否 | 合资、独资、参股、特许经营 | 山丹县中医医院 | 山丹县中医医院 姚荷娉 13830696883 |
山丹县 |
民乐生态工业园区生活服务区项目 | 建设园区学校、医院、餐饮、娱乐、住宿等生活服务设施 | 2015-2020 | 50000 | 前期 | 正在办理 | 否 | 独资或PPP | 民乐县鑫园 投资公司 |
民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
八、文体旅游(20项) | 1473531 | |||||||||
高台县大湖湾旅游风景区建设项目 | 大湖湾风景区基础设施建设及休闲乐岛、花海探幽、绿野龙门、渔人乐港、鹤栖芦滩、湖光塔影、水榭名苑、红柳映霞、会议中心、水禽保护基地等“大湖十景”建设,配套水面娱乐开发及游乐园项目建设 | 2014-2018 | 43171 | 在建 | 是 | 合资 | 高台县水务局 | 高台县水务局 车进武13993633305 | 高台县 | |
丹霞七彩镇开发建设项目 | 该项目占地1000亩,建设面积20万平方米,建设以摄影为主题的旅游镇,突出摄影艺术交流、摄影产业链的培育、文化公民休闲度假及旅游综合服务功能,是融合住宿、餐饮、娱乐、购物、民俗体验等商业要素的旅游综合项目 | 2014-2016 | 100000 | 在建 | 临发改(备)字〔2013〕50号、临发改(备)字〔2013〕51号、临发改(备)字〔2013〕52号 | 是 | 合资 | 市山水文化旅游公司 | 白怀国13993600558 | 张掖市旅游局 |
甘肃丹霞赛鸽公栅项目 | 占地25亩 | 2014-2016 | 360 | 在建 | 620722200006684(工商营业执照号) | 是 | 独资 | 甘肃丹霞赛鸽有限公司 | 甘肃丹霞赛鸽有限公司13830654444 | 张掖市体育局 |
临泽县丹霞文化产业园七彩镇 | 该项目总投资20亿元,建筑面积30万平米,以摄影为主题,分“七彩天地、七彩阳光、七彩月色、七彩光影、七彩人家”五大板块,是一个集住宿、餐饮、购物、娱乐、休闲、体验为一体的综合性文化旅游风情小镇 | 2014 - 2016 | 200000 | 在建 | 分三期:临发改﹝2013﹞50号、临发改﹝2013﹞51号、临发改﹝2013﹞52号 | 是 | 合资、合作、独资 | 张掖市山水旅游公司 | 白怀国18609360874 13993638882 8686100 | 张掖市文广新局 |
肃南县裕固族特色村寨 | 项目占地面积2万平方米,建成游牧生活展示区、非遗手工技艺传承区、裕固族传统饮食传承展示区、游牧生产体验区、少数民族传统体育活动体验区 | 2014-2017 | 2000 | 在建 | 肃发改备[2014]8号《关于肃南县少数民族特色村寨修建项目登记备案的通知》 | 是 | 合资 | 肃南县民族宗教局 | 肃南县尧熬尔原生态文化发展公司 柯璀玲15309461617 | 张掖市文广新局 |
民乐扁都口生态休闲旅游区 | 规划面积350亩,配套完善景区上下水工程和用电工程;招商新建扁都口加油站及综合服务区、药浴温泉酒店、餐饮风情购物一条街和登山健身中心 | 2014-2016 | 36000 | 在建 | 是 |
独资 |
民乐县文化广播影视新闻出版局 | 王登学 13909363383 |
张掖市文广新局 | |
屋兰古镇文化旅游开发项目 | 屋兰古镇占地面积500亩,在原有村民宅基地上建设,古镇在原有村民宅基地上建设,围绕原古城城楼而建,分4个区块,即:民俗民间文化感受区、餐饮风味小吃区、休闲娱乐体验区、生态旅游度假区,集吃、住、游、玩、乐为一体 | 2013 - 2018 |
35000 | 在建 | 是 | 合资 | 甘肃中贸集团 | 李占彪13519639999 | 张掖市文广新局 | |
甘州府城建设项目 | 项目总规划面积51万平方米,建筑面积13万平方米。项目围绕“一核一环两轴五大主题空间”思路,以丝绸之路文化中心为核,由东西、南北两条景观轴线组成,复原府衙、镖局、票号、商会、五凤楼、鲁班楼六大古甘州建筑,布局禅境、耕稼、毓灵、金戈、市井甘州五个主题空间,构建甘州城市发展变迁历程体验环 | 2013- 2016 |
120000 | 在建 | 是 | 合资 | 张掖西部风情文化旅游投资有限公司 | 王保江18809361958 | 张掖市文广新局 | |
大佛寺文化产业园项目 | 园区总规划保护面积14.3万平方米。项目将城区的大佛寺、高总兵府、钟鼓楼、明粮仓等城区文物景区进行捆绑式开发,完善景区游客服务设施、设备,实行城区文物景区“一票通”旅游,建成张掖大佛寺文化产业园 | 2013 -2016 | 54000 | 在建 | 合资或独资 | 甘州区文广新局 | 王敬忠 0936---8212360 |
张掖市文广新局 | ||
临泽县丹霞民俗文化旅游小镇 | 建设河西美食街区、手工作坊展示销售区、文化旅游产品区、民俗展示区、民俗文化小广场、小镇酒吧街区、小镇客栈住宿区和小镇停车场 | 2015-2017 | 35000 | 前期 | 正在办理 相关手续 |
是 | 独资 | 倪家营镇 人民政府 |
张掖市河西印象文化旅游股份有限公司 李红学 13993688849 |
张掖市河西印象文化旅游股份有限公司 李红学 13993688849 |
临泽县流沙河丝路文化园建设项目 | 依托“西游文化”和“昭武九姓”文化元素,建设临泽地域特色的丝路文化景观和商贸街2.9公里 | 2015- 2017 | 15000 | 前期 | 否 | 合资、独资 | 临泽县旅游局 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | |
临泽县双泉湖温泉养身度假区及优质天然矿泉水开发建设建设项目 | 建设景区游客服务中心、丝路风情水街、温泉度假酒店及洗浴中心等项目,同时建设年产桶装40万桶、瓶装1.8亿瓶优质天然矿泉水生产线。 | 2015-2018 | 25000 | 前期 | 否 | 合资、独资 | 临泽县旅游局 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | |
临泽县商贸旅游文化产业园建设 | 主要建设西游文化主题公园、丝路文化影视基地、汽车自驾游户外营地、模拟作战及国防教育基地等项目 | 2015-2020 | 235000 | 前期 | 否 | 合资、独资 | 临泽县旅游局 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | 临泽县旅游局 刘红 5529800 | |
山丹县硖口-长城历史文化景区建设项目 | 主要建设“一协四署十二营”、边塞物质和军事文化博物馆、边塞诗词长廊、军旅营帐、篝火晚会区、长城主体酒店、游客服务中心、停车场、星级厕所等景观设施和配套服务设施 | 2015-2020 | 28000 | 前期 | 办理中 | 否 | 合资、独资、参股、特许经营 | 山丹县外事旅游局 | 山丹县外事旅游局 祁建军 09362721306 |
山丹县 |
民乐县火车站游客服务中心 | 建筑面积7563.5平方米 | 2015-2015 | 5000 | 前期 | 规划条件通知书 〔2015〕3号已办理 |
是 | 合资 | 民乐县文化旅游发展中心 | 民乐县文化旅游发展中心 赵重建:18093654199 |
民乐县 |
张掖国际汽车自驾营地建设项目 | 项目规划占地面积1290亩,总建筑面积50588平方米,道路占地面积55079平方米,景观水系面积93372平方米,总景观面积660961平方米。项目以“和谐、自然、生态、舒适、功能”为基调,以打造集旅游、消费、文化为一体的旅游休闲集聚区为目标,主要建设内容分内区和外区两部分,内区设计生态休闲区、汽车露营地、接待会议中心区、休闲娱乐广场区、生态休闲洗浴中心区、休闲度假公寓区、滨水休闲住宅区七个功能分区;外区设计接待中心综合服务区、房车、汽车展示区、中心广场区、公共服务区、汽车租赁维修区5个功能分区 | 2015-2017 | 100000 | 前期 | 项目规划设计方案正在编制,土地报批、土地出让方式洽谈等前期工作正在落实 | 是 | 合资 | 省公路航空旅游投资集团 | 张斌13519605266 | 张掖市旅游局 |
华德生态城花海旅游项目 | 在滨河新区华德生态城规划建设包括牡丹休闲园、连体温室生态园、凤凰花海主题公园、主题酒店、水上乐园、文化产业园、酒吧商业街、婚庆旅游中心等为一体的休闲度假旅游项目 | 2015-2017 | 100000 | 前期 | 规划概念性策划方案已经市政府讨论,正在进行修改完善 | 是 | 合资 | 华德集团 | 李少大13802506770 | 张掖市旅游局 |
张掖市游客集散中心项目 | 在高铁火车站建设集旅游咨询、投诉、应急服务中心;票务、酒店、导游、出租汽车代理中心;邮政、通讯服务中心;旅游用品、旅游纪念品、土特产品展示区;行李寄存、旅游物品租用服务区等为一体的游客集散中心 | 2015-2017 | 25000 | 前期 | 已基本完成土地征用工作,正在进行项目规划设计 | 是 | 合资 | 张掖市海峰 公司 | 王海峰13321361228 | 张掖市旅游局 |
临泽县西游文化主题公园 | 西游文化主题公园主题定位为中国首个西游神怪文化的创意性主题公园,项目占地面积7100亩,以西游记文化为核心元素,拟开发建设主题展示景区、长安古城景区、西游临泽传说体验区和西游风情园等项目 | 2015- 2017 | 15000 | 前期 | 无 | 否 | 合资 | 临泽县文广新局 | 魏正艾 5526985 13993638686 | 张掖市文广新局 |
临泽县华夏牡丹观光园 | 项目占地面积3万亩,以种植油用牡丹为主,建设有世界牡丹苑、牡丹亭、镜花园等20余处景点的牡丹观光园 | 2015-2018 | 300000 | 前期 | 无 | 是 | 合作开发 | 临泽县弘缘公司(江苏天祝富帮有限公司) | 李生学 5678568 13519067866 | 张掖市文广新局 |
九、生态环保(2项) | 52728 | |||||||||
张掖国家湿地公园保护与可持续利用工程 | ㈠基础设施建设项目㈡旅游服务设施及运营项目开发建设㈢湿地文化建设项目㈣湿地保护与恢复项目 |
2015-2018 | 40728 | 前期 | 关于张掖国家湿地公园保护与可持续利用工程 可行性研究报告的批复 区发改字 [2015] 46号 |
是 | PPP | 张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会 | 邹建荣13809366315 | 甘州区 |
民乐生态工业园区污水处理厂项目 | 建设污水处理厂1座,完成配套设施 | 2014-2016 | 12000 | 在建 | 民工业园委(备)[2014]23号 | 否 | 合资或PPP | 民乐县鑫园 投资公司 |
民乐生态工业园区 周志高 13993669426 |
民乐县 |
十、其它项目(1项) | 64000 | |||||||||
高台县绿色蔬菜产业园区建设项目 | 建成以红色大道为轴线,绿色蔬菜生产区、苗种繁育及新品种新技术展示休闲观光区、现代加工贮藏物流区、管理服务区为主的“一轴四区”现代农业示范园区 | 2014-2016 | 64000 | 在建 | 是 | 合资 | 高台县农委 | 高台县农委 秦学国13993617975 | 高台县 |
供求信息
>更多· | 山丹加大电商培训力度… | 8月9日 |
· | 甘肃天润园食品有限责… | 6月18日 |
· | 夯基础 兴产业 促就… | 10月26日 |
· | 高台非公经济唱欢歌 | 10月26日 |
· | 山东商会金秋十月联村… | 10月6日 |
· | 经济何以沙漠化——再… | 8月22日 |
· | 刘淇:从建设世界城市… | 8月22日 |
· | 中国中小企业北京网开… | 8月22日 |
· | 全力推进甘肃非公经济… | 8月22日 |
· | 关于罗湖区加快(非公… | 8月22日 |